聽力篩查儀 麥力聲AD104便攜式聽力計
聽力計AD104是一款利用純音聲信號檢查各頻率的聽力損失情況的基本診斷型儀器。它主要采用微電腦控制主機,能夠不需要連接電腦進行單獨的測試。頻率和響度都采用編碼器控制,準確度高、外形小巧美觀、攜帶方便。
主要用于體檢中心、醫院等機構用于測量人耳聽閾、診斷聽覺疾病等。

聽力計AD104產品優勢:
通過內置麥克風與測試者交流。
聽力計AD104產品參數:
| 技 術 參 數 |
|
| 通道 | 兩路獨立的輸出通道 |
| 測試頻率 | 氣導250~8000Hz,骨導250~6000Hz,誤差小于±2% |
| 測試強度范圍 | -10~120dB |
| 測試信號 | 純音、脈沖音、囀音和窄帶噪聲 |
| 麥克風 | 內置麥克風,便于與受試者溝通 (0-20強度可調) |
| 顯示屏 | LCD顯示屏,雙行精確數值顯示。 |
| 失真度 | 氣導小于2.5% 骨導小于5.5% |
| 精度 | 連續衰減/步進5dB,誤差1dB |
| 掩蔽 | 氣導、骨導對側掩蔽。 |
| 保護功能 | 盡可能保護受試者聽力不受損害 |
| 聲場測試 | 可選配 |
| 電腦接口 | USB 2.0數據傳輸接口,可連接工作站,打印測試報告 |
| 聯機診斷 | 按照《中華人民共和國國家職業衛生標準》自行分析、生成職業性噪聲聾診斷報告 |
| 操作環境 | 溫度 10℃ ~ 40℃,相對濕度 30% ~ 90% , 氣壓 86 kPa ~ 106 kPa |
| 預熱時間 | 5 ~ 10分鐘 |
| 平均無故障工作時間 | ≥1000h |
| 尺寸 | 43cm*30cm*11cm(包裝箱 48.5cm*23.5cm*38cm) |
| 重量 | 主機約2.44kg,毛重約4.5kg |
| 電源 | 100V-240V~ 50/60Hz 30VA |
| 輸出 | TDH 39氣導耳機、B71骨導耳機、自由聲場 |
| 安全標準 | GB 9706.1-2007 GB/T 14710-2009 |
| 聽力計引用標準 | GB/T 7341.1-2010 JJG 388-2012 |
| 產品標準 | YZB/粵 1295-2012 |
| 注冊號 | 粵食藥監械(準)字2014第2211313號 |
| 生產許可證號 | 粵食藥監械生產許20091764號 |
